为深入贯彻安徽质量大会精神,认真落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于开展质量提升行动推进质量强省建设的实施意见》有关要求,大力推进品牌建设,省市场监管局开展了2021年度皖美品牌示范企业培育、评价工作。经企业自愿申请、各市(县)市场监管局推荐、资格审核和专家综合评价,省市场监管局局长办公会审议提出了2021年度皖美品牌示范企业入选名单,现向社会公示。公示期自2021年12月27日-31日。
如对公示名单中的企业有不同意见,请在公示期内以真实姓名、单位向省市场监管局质量发展处反映,并注明凯发官网入口的联系方式。
电话:0551-63356103,63356839(兼传真)
电子邮箱:846396407@qq.com。
附件:2021年度皖美品牌示范企业入选名单
安徽省市场监管局
2021年12月27日
附件
2021年度皖美品牌示范企业入选名单
序号 | 企业名称 |
1 | 安徽舜禹水务股份有限公司 |
2 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
3 | 合肥东方节能科技股份有限公司 |
4 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
5 | 安徽尚德科技有限公司 |
6 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 |
7 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 |
8 | 合肥立方制药股份有限公司 |
9 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
10 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 |
11 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
12 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
13 | 安徽黑钰颜料新材料有限公司 |
14 | 安徽华米信息科技有限公司 |
15 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
16 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 |
17 | 龙迅半导体(合肥)股份有限公司 |
18 | 国轩高科股份有限公司 |
19 | 安徽青松食品有限公司 |
20 | 安徽王仁和米线食品有限公司 |
21 | 客来福家居股份有限公司 |
22 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 |
23 | 安徽中国青年旅行社有限责任公司 |
24 | 安徽创源物业管理有限公司 |
25 | 安徽环球文化旅游集团有限公司 |
26 | 合肥黄山大厦酒店管理集团有限公司 |
27 | 徽达环境产业有限公司 |
28 | 环亮环境科技有限公司 |
29 | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 |
30 | 合肥九久夕阳红新海护理院有限公司 |
31 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 |
32 | 安徽新宇生态产业股份有限公司 |
33 | 安徽听见科技有限公司 |
34 | 安徽国科检测科技有限公司 |
35 | 合肥安达创展科技股份有限公司 |
36 | 合肥绿叶生态园林集团有限公司 |
37 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 |
38 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
39 | 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 |
40 | 安徽弘昌新材料有限公司 |
41 | 安徽曦强乳业集团有限公司 |
42 | 华佗国药股份有限公司 |
43 | 安徽九方制药有限公司 |
44 | 安徽德昌药业股份有限公司 |
45 | 安徽正熹标王新能源有限公司 |
46 | 安徽双轮酒业有限责任公司 |
47 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
48 | 安徽泗州拖拉机制造有限公司 |
49 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 |
50 | 安徽宿州科技食品有限公司 |
51 | 宿州典跃新型建筑材料有限公司 |
52 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 |
53 | 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 |
54 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 |
55 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
56 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
57 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 |
58 | 安徽省天麒面业科技股份有限公司 |
59 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 |
60 | 安徽禾泉农庄生态农业有限公司 |
61 | 安徽祥源科技股份有限公司 |
62 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 |
63 | 安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司 |
64 | 安徽方达药械股份有限公司 |
65 | 安徽皖宏电气股份有限公司 |
66 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 |
67 | 安徽省高雅家居有限公司 |
68 | 安徽金辉印务有限公司 |
69 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
70 | 淮南舜泰化工有限责任公司 |
71 | 淮南文峰航天电缆有限公司 |
72 | 安徽八公山豆制品有限公司 |
73 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 |
74 | 安徽南澳地毯有限公司 |
75 | 明光市留香泵业有限公司 |
76 | 全椒南大光电材料有限公司 |
77 | 安徽立光电子材料股份有限公司 |
78 | 明光市三友电子有限公司 |
79 | 安徽扬子空调股份有限公司 |
80 | 安徽旭能电力股份有限公司 |
81 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 |
82 | 安徽扬子地板股份有限公司 |
83 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
84 | 安徽超越环保科技股份有限公司 |
85 | 来安长幸纺服饰股份有限公司 |
86 | 安徽辰宇机械科技有限公司 |
87 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 |
88 | 安徽志诚机电零部件有限公司 |
89 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
90 | 安徽省华银茶油有限公司 |
91 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 |
92 | 安徽墙煌彩铝科技有限公司 |
93 | 安徽国泰铝业有限公司 |
94 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 |
95 | 安徽珂欣茧业有限公司 |
96 | 安徽科达机电有限公司 |
97 | 马鞍山市市中亚机床制造有限公司 |
98 | 安徽东海机床制造有限公司 |
99 | 同兴环保科技股份有限公司 |
100 | 马鞍山市经纬回转支承有限公司 |
101 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
102 | 安徽禾臣新材料有限公司 |
103 | 马鞍山市钢铁股份有限公司 |
104 | 安徽长江钢铁股份有限公司 |
105 | 安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 |
106 | 马鞍山市钢晨钢铁物流园有限公司 |
107 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 |
108 | 芜湖天航装备技术有限公司 |
109 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 |
110 | 芜湖荣基密封系统有限公司 |
111 | 芜湖东大汽车工业有限公司 |
112 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
113 | 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 |
114 | 安徽三安光电有限公司 |
115 | 安徽华夏光电股份有限公司 |
116 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 |
117 | 安徽尚纬电缆有限公司 |
118 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 |
119 | 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 |
120 | 安徽苏立科技股份有限公司 |
121 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
122 | 新亚特电缆股份有限公司 |
123 | 同福集团股份有限公司 |
124 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
125 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 |
126 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 |
127 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 |
128 | 华强方特(芜湖)文化科技有限公司 |
129 | 安徽共生物流科技有限公司 |
130 | 博瑞特热能设备股份有限公司 |
131 | 安徽绩溪徽山链传动有限公司 |
132 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 |
133 | 安徽皖南电机股份有限公司 |
134 | 安徽飞达电气科技有限公司 |
135 | 安徽安泽电工有限公司 |
136 | 安徽华卫集团禽业有限公司 |
137 | 宁国东方碾磨材料股份有限公司 |
138 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 |
139 | 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 |
140 | 安徽万方织染有限公司 |
141 | 安徽拓维检测服务有限公司 |
142 | 铜陵富仕三佳机器有限公司 |
143 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 |
144 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
145 | 安徽航睿电子科技有限公司 |
146 | 金隆铜业有限公司 |
147 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
148 | 池州华宇电子科技股份有限公司 |
149 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 |
150 | 安徽卡儿菲特服饰有限公司 |
151 | 阶梯项目咨询有限公司 |
152 | 安徽攀登重工股份有限公司 |
153 | 安庆帝伯格茨缸套有限公司 |
154 | 安庆一枝梅化工有限责任公司 |
155 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
156 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
157 | 安徽稼仙金佳粮集团股份有限公司 |
158 | 安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 |
159 | 安庆永大体育用品有限公司 |
160 | 安徽百世佳包装有限公司 |
161 | 谢裕大茶叶股份有限公司 |
162 | 黄山小罐茶业有限公司 |
163 | 合百集团黄山百大商厦有限公司 |
164 | 黄山西海饭店有限责任公司 |
165 | 歙县披云山庄有限公司 |
166 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 |
167 | 安徽科蓝特铝业有限公司 |
主办:安徽省企研会质量信用专委会 承办:安徽省徽企质量信用评价中心
地址:安徽省合肥市红星路1号省委办公厅服务楼2楼 电话:0551-62607456
安徽质量信用网